Description et modèles adaptés
| 1110381110 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Fourgon | M161 | 971 |
| 1 | Latin America | Fourgon | M161 | 971 |
| 2 | Standard | Voiture | M111 | 951 952 955 956 957 958 981 982 983 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | M111 | 951 952 955 956 957 958 981 982 983 |
| 4 | Japon | Voiture | M111 | 951 952 955 956 957 958 981 982 983 |
| 5 | Standard | Fourgon | M111 | 948 950 978 979 980 984 |
| 6 | Japon | Fourgon | M111 | 948 950 978 979 980 984 |
| 7 | Latin America | Fourgon | M111 | 948 950 978 979 980 984 |
| 8 | Amérique du Nord | Voiture | M111 | 961 973 974 975 |
| 9 | Japon | Voiture | M104 | 941 942 944 980 990 991 992 994 995 |
| 10 | Afrique du Sud | Voiture | M104 | 941 942 944 980 990 991 992 994 995 |
| 11 | Standard | Voiture | M111 | 920 921 940 941 942 943 944 945 946 947 960 961 970 973 974 975 977 |
| 12 | Amérique du Nord | Voiture | M111 | 920 921 940 941 942 943 944 945 946 947 960 961 970 973 974 975 977 |
| 13 | Japon | Voiture | M111 | 920 921 940 941 942 943 944 945 946 947 960 961 970 973 974 975 977 |
| 14 | Japon | Voiture | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 978 980 |
| 15 | Japon | Fourgon | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 978 980 |
| 16 | Afrique du Sud | Voiture | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 978 980 |
| 17 | Afrique du Sud | Fourgon | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 978 980 |
| 18 | Amérique du Nord | Voiture | M104 | 941 942 980 981 990 991 992 994 995 |
| 19 | Afrique du Sud | Voiture | M104 | 941 942 980 981 990 991 992 994 995 |
| 20 | Standard | Voiture | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 |
| 21 | Standard | Véhicule tout-terrain | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 |
| 22 | Amérique du Nord | Voiture | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 |
| 23 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 |
| 24 | Japon | Voiture | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 |
| 25 | Japon | Véhicule tout-terrain | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 |
| 26 | Standard | Voiture | M103 | 940 942 981 983 |
| 27 | Afrique du Sud | Voiture | M103 | 940 981 983 |
| 28 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 922 963 982 |
| 29 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 983 |
| 30 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 983 |
| 31 | Amérique du Nord | Voiture | M103 | 940 942 981 983 985 |
| 32 | Japon | Voiture | M103 | 940 942 981 983 985 |
| 33 | Japon | Voiture | M102 | 962 982 985 |
| 34 | Standard | Voiture | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 35 | Standard | Véhicule tout-terrain | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 36 | Amérique du Nord | Voiture | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 37 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 38 | Japon | Voiture | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 39 | Japon | Véhicule tout-terrain | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 40 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 985 |
| 41 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 985 |
| 42 | Standard | Voiture | M102 | 910 962 982 985 |
| 43 | Standard | Voiture | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 44 | Standard | Véhicule tout-terrain | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 45 | Standard | Fourgon | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 46 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 47 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 48 | Amérique du Nord | Fourgon | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 49 | Japon | Voiture | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 50 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 51 | Japon | Fourgon | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 52 | Japon | Voiture | M102 | 983 990 |
| 53 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 983 990 |
| 54 | Standard | Voiture | M102 | 983 990 |
| 55 | Standard | Voiture | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 56 | Standard | Véhicule tout-terrain | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 57 | Standard | Fourgon | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 58 | Standard | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 59 | Japon | Voiture | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 60 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 61 | Japon | Fourgon | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 62 | Japon | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
A1110381110 , A1110381110









