Description et modèles adaptés
A1150301640
M115 / OM615 Crankshaft Bearing , Repair I , 0.25mm , 69.75mm
| 1150301640 | MARKET | ASSORTMENT CLASS | CATALOG | SA CHANGE SEQ. NO. | MODELS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M115 | 973 | Cliquez pour voir l'image |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | M115 | 920 951 954 | M 115 USA,3 M 115 USA,3 M 115 USA,3 |
| 2 | Afrique du Sud | Voiture | M115 | 920 951 954 | M 115 USA,3 M 115 USA,3 M 115 USA,3 |
| 3 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 4 | Standard | Voiture | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 5 | Standard | Fourgon | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 6 | Standard | Truck | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 7 | Standard | Bus | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 7 | Japon | Voiture | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 8 | Japon | Fourgon | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 9 | Japon | Truck | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 10 | Japon | Bus | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 11 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 12 | Standard | Voiture | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 13 | Standard | Véhicule tout-terrain | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 14 | Standard | Fourgon | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 15 | Standard | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 16 | Japon | Voiture | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 17 | Japon | Véhicule tout-terrain | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 18 | Japon | Fourgon | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 19 | Japon | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| 20 | Japon | Voiture | M115 | 920 923 924 951 954 | M 115 JAPAN,3 M 115 JAPAN,3 M 115 JAPAN,3 M 115 JAPAN,3 M 115 JAPAN,3 |
miba 0485 x2
miba 0685 x4
miba 0685 with hole x 4
MIBA 1065H5
1065 H 05 0.25








