Description et modèles adaptés
| 1150701322 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M115 | 938 939 954 973 |
| 1 | Standard | Voiture | M115 | 938 939 954 973 |
| 2 | Standard | Véhicule tout-terrain | M115 | 938 939 954 973 |
| 3 | Standard | Fourgon | M115 | 938 939 954 973 |
| 4 | Standard | Bus | M115 | 938 939 954 973 |
| 5 | Japon | Voiture | M115 | 938 939 954 973 |
| 6 | Japon | Véhicule tout-terrain | M115 | 938 939 954 973 |
| 7 | Japon | Fourgon | M115 | 938 939 954 973 |
| 8 | Japon | Bus | M115 | 938 939 954 973 |
| 9 | Japon | Voiture | M115 | 951 954 |
,A1150701322






