Description et modèles adaptés
| 1152623662 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Systèmes d'alimentation | Systèmes d'alimentation : Transmission | Transmission manuelle717 | 000 | |
| 1 | Standard | Voiture | Transmission manuelle717 | 000 | Cliquez pour voir l'image |
| 2 | Amérique du Nord | Voiture | Transmission manuelle717 | 000 | 115000 220,115002 220,115010 220,115015 200,115100 220 D,115102 220 D,115103 220 D,115110 220 D,115112 220 D,115115 200 D |
| 3 | Japon | Voiture | Transmission manuelle717 | 000 | 115000 220,115002 220,115010 220,115015 200,115100 220 D,115102 220 D,115103 220 D,115110 220 D,115112 220 D,115115 200 D |
| 4 | Systèmes d'alimentation | Systèmes d'alimentation : Transmission | Manual Transmission711 | 200 | Cliquez pour voir l'image |
| 5 | Standard | Véhicule tout-terrain | Manual Transmission711 | 200 | Cliquez pour voir l'image |
| 6 | Standard | Fourgon | Manual Transmission711 | 200 | Cliquez pour voir l'image |
| 7 | Standard | Véhicule tout-terrain | Manual Transmission711 | 101 200 201 202 | 711101 G 1/18-4/4,043,711200 G 1/17-4/4,628,711201 G 76/18 C,711202 G 1/17-4/4,628 |
| 8 | Standard | Fourgon | Manual Transmission711 | 101 200 201 202 | 711101 G 1/18-4/4,043,711200 G 1/17-4/4,628,711201 G 76/18 C,711202 G 1/17-4/4,628 |
| 9 | Japon | Véhicule tout-terrain | Manual Transmission711 | 101 200 201 202 | |
| 10 | Japon | Fourgon | Manual Transmission711 | 101 200 201 202 | |
| 11 | Standard | Voiture | Transmission manuelle716 | 001 002 003 100 | 716001 G 76/18 B,716002 G 76/18 A,716003 G 76/18 C,716100 G 76/27 A |
| 12 | Amérique du Nord | Voiture | Transmission manuelle716 | 001 002 003 100 | 716001 G 76/18 B,716002 G 76/18 A,716003 G 76/18 C,716100 G 76/27 A |
| 13 | Japon | Voiture | Transmission manuelle716 | 001 002 003 100 | 716001G 76/18 B ,716002 G 76/18 A,716003 G 76/18 C,716100 G 76/27 A |
| 14 | Standard | Voiture | Transmission manuelle716 | 005 006 007 | 716005 G 76/18 C,716006 G 76/18 D,716007 G 76/18 E |
| 15 | Amérique du Nord | Voiture | Transmission manuelle716 | 005 006 007 | 716005 G 76/18 C,716006 G 76/18 D,716007 G 76/18 E |
| 16 | Japon | Voiture | Transmission manuelle716 | 005 006 007 | Cliquez pour voir l'image |
| 17 | Systèmes d'alimentation | Systèmes d'alimentation : Transmission | Manual Transmission711 | 100 | Cliquez pour voir l'image |
| 18 | Standard | Fourgon | Manual Transmission711 | 100 | Cliquez pour voir l'image |
| 19 | Standard | Truck | Manual Transmission711 | 100 | Cliquez pour voir l'image |
| 20 | Standard | Bus | Manual Transmission711 | 100 | Cliquez pour voir l'image |
| 21 | Japon | Fourgon | Manual Transmission711 | 100 | Cliquez pour voir l'image |
| 22 | Japon | Truck | Manual Transmission711 | 100 | Cliquez pour voir l'image |
| 23 | Japon | Bus | Manual Transmission711 | 100 | Cliquez pour voir l'image |
A1152623662 , 1152623662







