Description et modèles adaptés
| 1156201861 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Amérique du Nord | Voiture | W114 | 023 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | W115 | 010 017 110 114 117 |
| 2 | Amérique du Nord | Voiture | W114 | 010 011 015 |
| 3 | Standard | Voiture | W115 | 000 002 005 010 015 017 100 102 103 105 107 108 110 112 114 115 117 119 |
| 4 | Japon | Voiture | W115 | 000 002 005 010 015 017 100 102 103 105 107 108 110 112 114 115 117 119 |
| 5 | Standard | Voiture | W114 | 021 022 023 |
| 6 | Japon | Voiture | W114 | 021 022 023 |
| 7 | Standard | Voiture | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 |
| 8 | Japon | Voiture | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 |






