Description et modèles adaptés
| 1160320906 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | M117 | 982 983 985 986 992 993 |
| 1 | Japon | Voiture | M117 | 982 983 985 986 992 993 |
| 2 | Amérique du Nord | Voiture | M116 | 980 981 |
| 3 | Afrique du Sud | Voiture | M116 | 980 981 |
| 4 | Standard | Voiture | M116 | 980 981 982 983 984 985 990 991 992 993 |
| 5 | Japon | Voiture | M116 | 980 981 982 983 984 985 990 991 992 993 |
| 6 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 981 982 983 984 985 986 |
| 7 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 981 982 983 984 985 986 |
| 8 | Standard | Voiture | M117 | 960 |
| 9 | Standard | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 |
| 10 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 960 |
| 11 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 |
| 12 | Japon | Voiture | M117 | 960 |
| 13 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 |






