Description et modèles adaptés
| 1161870285 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Afrique du Sud | Voiture | M116 | 961 |
| 1 | Standard | Voiture | M116 | 961 963 |
| 2 | Japon | Voiture | M116 | 961 963 |
| 3 | Standard | Voiture | M117 | 961 963 |
| 4 | Standard | Véhicule tout-terrain | M117 | 961 963 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 961 963 |
| 6 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M117 | 961 963 |
| 7 | Japon | Voiture | M117 | 961 963 |
| 8 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 961 963 |







