Description et modèles adaptés
A1261800044 , M127 M129 M130 M121 OM621 OM616 OM615 OM617 oil pump pressure thrust bushing piece,M127 M129 M130 M121 OM621 OM616 OM615 OM617 oil pump pressure thrust bushing piece
| 1261800044 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Latin America | Unimog | OM615 | 935 |
| 1 | Standard | Voiture | M129 | 980 981 982 |
| 2 | Amérique du Nord | Voiture | M129 | 980 981 982 |
| 3 | Japon | Voiture | M129 | 980 981 982 |
| 4 | Standard | Unimog | OM621 | 916 931 |
| 5 | Standard | Unimog | OM615 | 911 914 932 |
| 6 | Standard | Unimog | OM616 | 911 915 930 931 932 933 |
| 7 | Standard | Voiture | OM621 | 914 |
| 8 | Amérique du Nord | Voiture | OM621 | 914 |
| 9 | Standard | Voiture | W121 | 100 101 102 110 111 |
| 10 | Amérique du Nord | Voiture | W121 | 100 101 102 110 111 |
| 11 | Standard | Voiture | W121 | 110 111 |
| 12 | Amérique du Nord | Voiture | W121 | 110 111 |
| 13 | Amérique du Nord | Voiture | OM615 | 912 |
| 14 | Afrique du Sud | Voiture | OM615 | 912 |
| 15 | Japon | Voiture | OM616 | 912 916 |
| 16 | Afrique du Sud | Voiture | OM616 | 912 916 |
| 17 | Amérique du Nord | Voiture | M130 | 980 981 983 |
| 18 | Afrique du Sud | Voiture | M130 | 980 981 983 |
| 19 | Amérique du Nord | Voiture | OM616 | 912 916 |
| 20 | Afrique du Sud | Voiture | OM616 | 912 916 |
| 21 | Standard | Voiture | M130 | 980 981 983 984 |
| 22 | Japon | Voiture | M130 | 980 981 983 984 |
| 23 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM616 | 910 912 916 919 936 |
| 24 | Standard | Voiture | OM616 | 910 912 916 919 936 |
| 25 | Standard | Véhicule tout-terrain | OM616 | 910 912 916 919 936 |
| 26 | Standard | Fourgon | OM616 | 910 912 916 919 936 |
| 27 | Standard | Truck | OM616 | 910 912 916 919 936 |
| 28 | Standard | Bus | OM616 | 910 912 916 919 936 |
| 29 | Japon | Voiture | OM616 | 910 912 916 919 936 |
| 30 | Japon | Véhicule tout-terrain | OM616 | 910 912 916 919 936 |
| 31 | Japon | Fourgon | OM616 | 910 912 916 919 936 |
| 32 | Japon | Truck | OM616 | 910 912 916 919 936 |
| 33 | Japon | Bus | OM616 | 910 912 916 919 936 |
| 34 | Standard | Voiture | M127 | 981 982 984 |
| 35 | Amérique du Nord | Voiture | M127 | 981 982 984 |
| 36 | Japon | Voiture | M127 | 981 982 984 |
| 37 | Standard | Voiture | M127 | 980 983 |
| 38 | Amérique du Nord | Voiture | M127 | 980 983 |
| 39 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM615 | 960 961 964 965 966 967 968 969 |
| 40 | Standard | Fourgon | OM615 | 960 961 964 965 966 967 968 969 |
| 41 | Standard | Voiture | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 42 | Standard | Fourgon | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 43 | Standard | Bus | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 44 | Amérique du Nord | Voiture | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 45 | Amérique du Nord | Fourgon | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 46 | Amérique du Nord | Bus | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 47 | Japon | Voiture | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 48 | Japon | Fourgon | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 49 | Japon | Bus | OM621 | 912 913 915 918 919 930 932 |
| 50 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 51 | Standard | Voiture | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 52 | Standard | Fourgon | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 53 | Standard | Truck | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 54 | Standard | Bus | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 55 | Japon | Voiture | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 56 | Japon | Fourgon | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 57 | Japon | Truck | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 58 | Japon | Bus | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 59 | Japon | Voiture | OM617 | 910 912 |
| 60 | Afrique du Sud | Voiture | OM617 | 910 912 |
| 61 | Amérique du Nord | Voiture | OM617 | 910 912 |
| 62 | Afrique du Sud | Voiture | OM617 | 910 912 |
| 63 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM617 | 910 912 |
| 64 | Standard | Voiture | OM617 | 910 912 |
| 65 | Standard | Véhicule tout-terrain | OM617 | 910 912 |
| 66 | Standard | Fourgon | OM617 | 910 912 |
| 67 | Standard | Truck | OM617 | 910 912 |
| 68 | Japon | Voiture | OM617 | 910 912 |
| 69 | Japon | Véhicule tout-terrain | OM617 | 910 912 |
| 70 | Japon | Fourgon | OM617 | 910 912 |
| 71 | Japon | Truck | OM617 | 910 912 |







