Description et modèles adaptés
| 1800301218 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | M180 | 952 953 958 |
| 1 | Standard | Unimog | M180 | 952 953 958 |
| 2 | Standard | Unimog | M180 | 922 926 927 928 929 942 |
| 3 | Standard | Voiture | M127 | 982 984 |
| 4 | Amérique du Nord | Voiture | M127 | 982 984 |
| 5 | Japon | Voiture | M127 | 982 984 |
| 6 | Standard | Voiture | M180 | 940 941 |
| 7 | Amérique du Nord | Voiture | M180 | 940 941 |
| 8 | Japon | Voiture | M180 | 940 941 |
,1270302917,A1270302917















