Description et modèles adaptés
| 2016280169 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Model Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | W201 | 018 024 028 029 | 201018 190 E 1.8 AUSTRALIA,201024 190 E AUSTRALIA,201028 190 E 2.3 AUSTRALIA,201029 190 E 2.6 AUSTRALIA |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | W201 | 028 029 126 | |
| 2 | Standard | Voiture | W201 | 036 | Cliquez pour voir l'image |
| 3 | Japon | Voiture | W201 | 036 | Cliquez pour voir l'image |
| 4 | Amérique du Nord | Voiture | W201 | 034 | Cliquez pour voir l'image |
| 5 | Japon | Voiture | W201 | 035 | Cliquez pour voir l'image |
| 6 | Japon | Voiture | W201 | 034 | Cliquez pour voir l'image |
| 7 | Standard | Voiture | W201 | 024 029 126 | 201024 190 E AUSTRALIA,201029 190 E 2.6 AUSTRALIA,201126 190 D 2.5 AUSTRALIA |
| 8 | Japon | Voiture | W201 | 024 028 029 126 128 | 201024 190 E JAPAN,201028 190 E 2.3 JAPAN,201029 190 E 2.6 JAPAN,201126 190 D 2.5 JAPAN,201128 190 D 2.5 TURBODIESEL JAPAN |
| 9 | Standard | Voiture | W201 | 018 023 024 028 029 122 126 128 | 201018 190 E 1.8,201023 190,201024 190 E,201028 190 E 2.3,201029 190 E 2.6 ,190 E 3.2 AMG,201122 190 D,201126 190 D 2.5,201128 190 D 2.5 TURBODIESEL |
| 10 | Standard | Voiture | W201 | 035 | Cliquez pour voir l'image |
| 11 | Amérique du Nord | Voiture | W201 | 024 028 029 122 126 128 | 201024 190 E 2.3 USA,201028 190 E 2.3 USA,201029 190 E 2.6 USA,201122 190 D 2.2 USA,201126 190 D 2.5 USA,201128 190 D 2.5 TURBO USA |
| 12 | Japon | Voiture | W201 | 024 029 126 | 201024 190 E JAPAN,201029 190 E 2.6 JAPAN,201126 190 D 2.5 JAPAN |
| 13 | Standard | Voiture | W201 | 034 | Cliquez pour voir l'image |
| 14 | Standard | Voiture | W201 | 022 023 024 028 029 122 126 128 | 201022 190,201023 190,201024 190 E,201028 190 E 2.3,201029 190 E 2.6,201122 190 D,201126 190 D 2.5,201128 190 D 2.5 TURBODIESEL |
A2016280169 , W201 left water drain







