Description et modèles adaptés
| 2018320494 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Model Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | W201 | 036 | Cliquez pour voir l'image | Cliquez pour voir l'image |
| 1 | Japon | Voiture | W201 | 036 | Cliquez pour voir l'image | |
| 2 | Standard | Voiture | W201 | 018 024 028 029 | 201018 190 E 1.8 AUSTRALIA,201024 190 E AUSTRALIA,201028 190 E 2.3 AUSTRALIA,201029 190 E 2.6 AUSTRALIA, | |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | W201 | 028 029 126 | 201028 190 E 2.3 USA,201029 190 E 2.6 USA,201126 190 D 2.5 USA, | |
| 4 | Amérique du Nord | Voiture | W201 | 034 | Cliquez pour voir l'image | |
| 5 | Japon | Voiture | W201 | 035 | Cliquez pour voir l'image | |
| 6 | Japon | Voiture | W201 | 034 | Cliquez pour voir l'image | |
| 7 | Standard | Voiture | W201 | 024 029 126 | 201024 190 E AUSTRALIA,201029 190 E 2.6 AUSTRALIA,201126 190 D 2.5 AUSTRALIA, | |
| 8 | Japon | Voiture | W201 | 024 028 029 126 128 | 201024 190E JAPAN, 201028 190E 2.3 JAPAN,201029 190E 2.6 JAPAN,201126 190D 2.5 JAPAN,201128 190D 2.5 TURBODIESEL JAPAN |
|
| 9 | Standard | Voiture | W201 | 018 023 024 028 029 122 126 128 | 201018 190 E 1.8201023 190,201024 190E,201028 190E 2.3,201029 190E 2.6 ,190 E 3.2 AMG,201122 190D201126 190D 2.5,201128 190D 2.5 TURBODIESEL | |
| 10 | Standard | Voiture | W201 | 035 | Cliquez pour voir l'image | |
| 11 | Amérique du Nord | Voiture | W201 | 024 028 029 122 126 128 | Cliquez pour voir l'image | |
| 12 | Standard | Voiture | W201 | 034 | Cliquez pour voir l'image | |
| 13 | Standard | Voiture | W201 | 022 023 024 028 029 122 126 128 | 201022 190201023 190, 201024 190E,201028 190E 2.3,201029 190E 2.6,201122 190D,201126 190D 2.5,201128 190D 2.5 TURBODIESEL |
|
| 14 | Japon | Voiture | W201 | 024 029 126 | 201024 190 E JAPAN,201029 190 E 2.6 JAPAN,201126 190 D 2.5 JAPAN |
A2018320494







