Description et modèles adaptés
| 6060160181 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | M606 | 910 912 |
| 1 | Standard | Véhicule tout-terrain | M606 | 910 912 |
| 2 | Amérique du Nord | Voiture | M606 | 910 912 |
| 3 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M606 | 910 912 |
| 4 | Japon | Voiture | M606 | 910 912 |
| 5 | Japon | Véhicule tout-terrain | M606 | 910 912 |
| 6 | Amérique du Nord | Voiture | M606 | 910 912 |
| 7 | Afrique du Sud | Voiture | M606 | 910 912 |





