Description et modèles adaptés
OM636 W136 170S D , GENUINE MERCEDES W120 180D and unimog cylinder head NOS
this cylinder head is disassembled from a NOS crate engine,
in the exhaust port you can see sign of carbon , it may be from company test
A6360100530 ,A6360160180 ,A1369900901 ,A6360530429 ,A6360530330 ,A6360530530 ,A6360530329 ,A1369900801 ,A6360170203 ,A6360102720 ,A6360540205 ,A6810530001 , A6810530105 , A6360530026 ,
A6360501034 , A6360550121 , A6360500934 , A6810530020 , 6360161301 , A6810500233 ,6360105520 , 6360105720 ,6360106220 ,
| 1369900801 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | M191 | 110 113 115 | TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | M191 | 110 113 115 | TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115 |
| 2 | Standard | Voiture | M136 | 160 171 172 173 175 | TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | M136 | 160 171 172 173 175 | TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175 |
| 4 | Standard | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 6 | Standard | Voiture | OM636 | 930 | OM636 |
| 7 | Amérique du Nord | Voiture | OM636 | 930 | OM636 |
| 8 | Standard | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 9 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 10 | Standard | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 11 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 1369900901 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | M191 | 110 113 115 | TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | M191 | 110 113 115 | TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115 |
| 2 | Standard | Voiture | M136 | 160 171 172 173 175 | TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | M136 | 160 171 172 173 175 | TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175 |
| 4 | Standard | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 6 | Standard | Voiture | OM636 | 930 | OM636 |
| 7 | Amérique du Nord | Voiture | OM636 | 930 | OM636 |
| 8 | Standard | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 9 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 10 | Standard | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 11 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 6360100530 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | M191 | 110 113 115 | TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | M191 | 110 113 115 | TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115 |
| 2 | Standard | Voiture | M136 | 160 171 172 173 175 | TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | M136 | 160 171 172 173 175 | TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175 |
| 4 | Standard | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 6360102720 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 6360160180 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | M191 | 110 113 115 | TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | M191 | 110 113 115 | TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115 |
| 2 | Standard | Voiture | M136 | 160 171 172 173 175 | TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | M136 | 160 171 172 173 175 | TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175 |
| 4 | Standard | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 6 | Standard | Voiture | M636 | 930 | OM636 |
| 7 | Amérique du Nord | Voiture | M636 | 930 | OM636 |
| 8 | Standard | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 9 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 6360170203 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | M191 | 110 113 115 | TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | M191 | 110 113 115 | TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115 |
| 2 | Standard | Voiture | M136 | 160 171 172 173 175 | TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | M136 | 160 171 172 173 175 | TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175 |
| 4 | Standard | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 6360500934 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | OM636 | 930 | OM636 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | OM636 | 930 | OM636 |
| 2 | Standard | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 4 | Standard | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 6360501034 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | OM636 | 930 | OM636 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | OM636 | 930 | OM636 |
| 2 | Standard | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 4 | Standard | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 6360530026 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 2 | Standard | Voiture | M191 | 110 113 115 | TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | M191 | 110 113 115 | TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115 |
| 4 | Standard | Voiture | M136 | 160 171 172 173 175 | TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | M136 | 160 171 172 173 175 | TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175 |
| 6 | Standard | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 7 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 8 | Standard | Voiture | M636 | 930 | OM636 |
| 9 | Amérique du Nord | Voiture | M636 | 930 | OM636 |
| 6360530329 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 2 | Standard | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 6360530330 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 2 | Standard | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 6360530429 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 2 | Standard | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 6360530530 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 2 | Standard | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 6360540205 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | M136 | 160 | TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | M136 | 160 | TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175 |
| 2 | Standard | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 4 | Standard | Voiture | M191 | 110 113 115 | TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | M191 | 110 113 115 | TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115 |
| 6 | Standard | Voiture | M136 | 160 171 172 173 175 | TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175 |
| 7 | Amérique du Nord | Voiture | M136 | 160 171 172 173 175 | TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175 |
| 8 | Standard | Voiture | OM636 | 930 | OM636 |
| 9 | Amérique du Nord | Voiture | OM636 | 930 | OM636 |
| 10 | Standard | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 11 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 6360550121 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 2 | Standard | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 4 | Standard | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 6 | Standard | Voiture | M191 | 110 113 115 | TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115 |
| 7 | Amérique du Nord | Voiture | M191 | 110 113 115 | TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115 |
| 8 | Standard | Voiture | M636 | 930 | OM636 |
| 9 | Amérique du Nord | Voiture | M636 | 930 | OM636 |
| 10 | Standard | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 11 | Amérique du Nord | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 12 | Standard | Voiture | M136 | 160 171 172 173 175 | TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175 |
| 13 | Amérique du Nord | Voiture | M136 | 160 171 172 173 175 | TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175,TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175 |
| 14 | Standard | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 15 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 16 | Standard | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 17 | Amérique du Nord | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 18 | Standard | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 19 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 20 | Standard | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 21 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 6810500233 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 2 | Standard | Voiture | M636 | 930 | OM636 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | OM636 | 930 | OM636 |
| 4 | Standard | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 | TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102,TYP 180D BM 120.110-.111, .100-.102 |
| 6810530001 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | M191 | 110 113 115 | TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | M191 | 110 113 115 | TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115,TYP 170 DS BM 191.110, 113, 115 |
| 2 | Standard | Voiture | M136 | 160 | TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | M136 | 160 | TYP 170 DB BM 136.160, 171-173, 175 |
| 4 | Standard | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | W136 | 181 182 | TYPE 170 S-D BM 136.181-182,TYPE 170 S-D BM 136.181-182 |
