Description and Models it fits
| 0001313880 | market | Assortment class | Catalog | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Japan | Car | M617 | 912 |
| 1 | South Africa | Car | M617 | 912 |
| 2 | Standard | Car | M129 | 980 981 |
| 3 | North America | Car | M129 | 980 981 |
| 4 | Japan | Car | M129 | 980 981 |
| 5 | Japan | Car | M616 | 912 |
| 6 | South Africa | Car | M616 | 912 |
| 7 | North America | Car | M617 | 910 912 |
| 8 | South Africa | Car | M617 | 910 912 |
| 9 | North America | Car | M616 | 912 916 |
| 10 | South Africa | Car | M616 | 912 916 |
| 11 | South Africa | Truck | M493 | 900-501 |
| 12 | North America | Car | M115 | 951 |
| 13 | South Africa | Car | M115 | 951 |
| 14 | Japan | Car | M115 | 954 |
| 15 | North America | Car | M110 | 921 922 984 985 |
| 16 | South Africa | Car | M110 | 921 922 984 985 |
| 17 | Japan | Car | M110 | 984 987 988 989 |
| 18 | South Africa | Car | M110 | 984 987 988 989 |
A0001313880 , 0001313880






