Description and Models it fits
| 0109973445 | market | Assortment class | Catalog | SA change seq. no. | Models |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Japan | Car | M117 | 963 | M 117 5.0 |
| 1 | Japand> | Cross-country vehicle | M117 | 963 | M 117 5.0 |
| 2 | South Africa | Car | M117 | 963 | M 117 5.0 |
| 3 | South Africa | Cross-country vehicle | M117 | 963 | M 117 5.0 |
| 4 | North America | Car | M117 | 963 | M 117 5.0 |
| 5 | North America | Car | M117 | 982 983 985 986 | M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA |
| 6 | South Africa | Car | M117 | 982 983 985 986 | M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA |
| 7 | South Africa | Car | M116 | 961 963 | M 116 3.8,M 115 |
| 8 | Japan | Car | M116 | 960 961 962 963 | M 116 3.8,M 116 3.8,M 115,M 115 |
| 9 | North America | Car | M116 | 960 961 962 963 | M 116 3.8,M 116 3.8,M 115,M 115 |
| 10 | North America | Car | M102 | 961 | Click to See Image |
| 11 | South Africa | Car | M102 | 961 | Click to See Image |
| 12 | Japan | Car | M102 | 980 987 | M102,M102 |
| 13 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 980 987 | M102,M102 |
| 14 | South Africa | Car | M102 | 980 987 | M102,M102 |
| 15 | South Africa | Cross-country vehicle | M102 | 980 987 | M102,M102 |
| 16 | Standard | Car | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 998 | M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102 |
| 17 | Standard | Cross-country vehicle | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 998 | M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102 |
| 18 | Standard | Van | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 998 | M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102 |
| 19 | Standard | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 998 | M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102 |
| 20 | Japan | Car | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 998 | M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102 |
| 21 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 998 | M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102 |
| 22 | Japan | Van | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 998 | M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102 |
| 23 | Japan | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 964 980 981 987 998 | M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102,M102 |
| 24 | Japan | Car | M617 | 912 951 952 | OM617,OM617,OM617 |
| 25 | South Africa | Car | M617 | 912 951 952 | OM617,OM617,OM617 |
| 26 | North America | Car | M616 | 912 | Click to See Image |
| 27 | South Africa | Car | M616 | 912 | Click to See Image |
| 28 | North America | Car | M617 | 912 950 951 952 | OM617,OM617,OM617,OM617 |
| 29 | South Africa | Car | M617 | 912 950 951 952 | OM617,OM617,OM617,OM617 |
| 30 | Japan | Car | M616 | 912 | Click to See Image |
| 31 | South Africa | Car | M616 | 912 | Click to See Image |
| 32 | Standard | Car | W116 | 028 029 032 033 | M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 33 | North America | Car | M100 | 985 | M100 |
| 34 | South Africa | Car | M100 | 985 | M100 |
| 35 | Standard | Car | M100 | 985 | M100 |
| 36 | Japan | Car | M100 | 985 | M100 |
A0109973445 , 0109973445 , M100 M102 M116 M117 OM616 OM617 air compressor seal ring





