Description and Models it fits
A1080110071, A 108 011 00 71, 1080110071
Models that fit the part number :
| 1080110071 | Market | Assortment Class | Catalog | SA Change Seq. No. | Models |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Car | M108 | 920 924 | M 108.I,M 108.I |
| 0 | North America | Car | M108 | 920 924 | M 108.I,M 108.I |
| 0 | Japan | Car | M108 | 920 924 | M 108.I,M 108.I |
| 1 | Europe | Car | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 991 992 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 1 | Europe | Cross-country vehicle | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 991 992 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 1 | Japan | Car | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 991 992 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 1 | Japan | Cross-country vehicle | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 991 992 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 2 | Europe | Car | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 994 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 2 | Europe | Cross-country vehicle | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 994 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 2 | Japan | Car | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 994 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 2 | Japan | Cross-country vehicle | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 994 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 3 | Japan | Car | M110 | 921 922 981 985 | M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN |
| 3 | South Africa | Car | M110 | 921 922 981 985 | M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN |
| 4 | Japan | Car | M110 | 921 922 981 984 985 987 988 989 | M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN |
| 4 | South Africa | Car | M110 | 921 922 981 984 985 987 988 989 | M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN,M 110 JAPAN |
| 5 | North America | Car | M110 | 921 922 | M 110 USA,M 110 USA |
| 5 | South Africa | Car | M110 | 921 922 | M 110 USA,M 110 USA |
| 6 | North America | Car | M110 | 921 922 984 985 | M 110 USA,M 110 USA,M 110 USA,M 110 USA |
| 6 | South Africa | Car | M110 | 921 922 984 985 | M 110 USA,M 110 USA,M 110 USA,M 110 USA |
| 7 | South Africa | Car | M110 | 987 989 | M 110 MBSA,M 110 MBSA |
| 8 | South Africa | Cross-country vehicle | M110 | 994 | M 110 NIGERIA |
| 9 | Europe | Car | M114 | 920 923 | M 114,M 114 |
| 9 | Japan | Car | M114 | 920 923 | M 114,M 114 |
| 10 | Europe | Car | M114 | 980 981 | M 114,M 114 |
| 10 | Japan | Car | M114 | 980 981 | M 114,M 114 |
| 11 | North America | Car | M114 | 920 | M 114 USA |
| 12 | Europe | Car | M123 | 920 921 | M 123,M 123 |
| 12 | Japan | Car | M123 | 920 921 | M 123,M 123 |
| 13 | Europe | Car | M127 | 981 | M 127.II |
| 13 | North America | Car | M127 | 981 | M 127.II |
| 13 | Japan | Car | M127 | 981 | M 127.II |
| 14 | Europe | Car | M129 | 980 981 982 | M 129.I,M 129.I,M 129.I |
| 14 | North America | Car | M129 | 980 981 982 | M 129.I,M 129.I,M 129.I |
| 14 | Japan | Car | M129 | 980 981 982 | M 129.I,M 129.I,M 129.I |
| 15 | Europe | Car | M130 | 920 921 923 933 | M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 15 | Europe | Truck | M130 | 920 921 923 933 | M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 15 | Europe | Powersystems: Engine | M130 | 920 921 923 933 | M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 15 | Japan | Car | M130 | 920 921 923 933 | M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 15 | Japan | Truck | M130 | 920 921 923 933 | M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 15 | Japan | Powersystems: Engine | M130 | 920 921 923 933 | M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 15 | Power system | Car | M130 | 920 921 923 933 | M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 15 | Power system | Truck | M130 | 920 921 923 933 | M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 15 | Power system | Powersystems: Engine | M130 | 920 921 923 933 | M 130,M 130,M 130,M 130 |
| 16 | Europe | Car | M130 | 980 981 983 984 | M 130 E,M 130 E,M 130 E,M 130 E |
| 16 | Japan | Car | M130 | 980 981 983 984 | M 130 E,M 130 E,M 130 E,M 130 E |
| 17 | North America | Car | M130 | 920 923 | M 130 USA,M 130 USA |
| 17 | South Africa | Car | M130 | 920 923 | M 130 USA,M 130 USA |
| 18 | North America | Car | M130 | 980 981 983 | M 130 E USA,M 130 E USA,M 130 E USA |
| 18 | South Africa | Car | M130 | 980 981 983 | M 130 E USA,M 130 E USA,M 130 E USA |
| 19 | Europe | Car | M180 | 945 947 949 950 951 954 955 | M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180 |
| 19 | North America | Car | M180 | 945 947 949 950 951 954 955 | M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180 |
| 19 | Japan | Car | M180 | 945 947 949 950 951 954 955 | M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180 |









