Description and Models it fits
MERCEDES-BENZ # 1150301640 MERCEDES-BENZ # 1155862203 MERCEDES-BENZ # 6155860103 MERCEDES-BENZ # 6155861103 MERCEDES-BENZ # A1150301640 MERCEDES-BENZ # A1155862203 MERCEDES-BENZ # A6155860103 MERCEDES-BENZ # A6155861103 MIBA # 1065 H 50 0.25 AE # AEM91301 0.25MM GLYCO # H 796/5 0.25 1065H500.25 1065H50025 1150301640 1155862203 6155860103 6155861103 KOLBENSCHMIDT # 87741610 H796/50.25 H796/5025 H7965025 VPM925810.25 VPM92581025
M115 crankshaft bearing repair size 1 69.75mm 0.25mm
| 1150301640 | market | Assortment class | Catalog | SA change seq. no. | Models |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | Cross-country vehicle | M115 | 115 | 973 | Click to See Image |
| North America | Car | M115 | 115 | 920 951 954 | M 115 USA,3 M 115 USA,3 M 115 USA,3 |
| South Africa | Car | M115 | 115 | 920 951 954 | M 115 USA,3 M 115 USA,3 M 115 USA,3 |
| Powersystems | Powersystems: Engine | M115 | 115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| Standard | Car | M115 | 115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| Standard | Van | M115 | 115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| Standard | Truck | M115 | 115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| Standard | Bus | M115 | 115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| Japan | Car | M115 | 115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| Japan | Van | M115 | 115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| Japan | Truck | M115 | 115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| Japan | Bus | M115 | 115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| Powersystems | Powersystems: Engine | M115 | 115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| Standard | Car | M115 | 115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| Standard | Cross-country vehicle | M115 | 115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| Standard | Van | M115 | 115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| Standard | Bus | M115 | 115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| Japan | Car | M115 | 115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| Japan | Cross-country vehicle | M115 | 115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| Japan | Van | M115 | 115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| Japan | Bus | M115 | 115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 M 115,3 |
| Japan | Car | M115 | 115 | 920 923 924 951 954 | M 115 JAPAN,3 M 115 JAPAN,3 M 115 JAPAN,3 M 115 JAPAN,3 M 115 JAPAN,3 |







