Description and Models it fits
| 1165860403 | MARKET | ASSORTMENT CLASS | CATALOG | SA CHANGE SEQ. NO. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | South Africa | Car | M116 | 961 963 |
| 1 | Japan | Car | M116 | 960 961 962 963 |
| 2 | North America | Car | M116 | 960 961 962 963 |
| 3 | Standard | Car | M116 | 960 961 962 963 |
| 4 | Japan | Car | M116 | 960 961 962 963 |
| 5 | Standard | Car | M117 | 960 961 962 963 |
| 6 | Standard | Cross-country vehicle | M117 | 960 961 962 963 |
| 7 | North America | Car | M117 | 960 961 962 963 |
| 8 | North America | Cross-country vehicle | M117 | 960 961 962 963 |
| 9 | Japan | Car | M117 | 960 961 962 963 |
| 10 | Japan | Cross-country vehicle | M117 | 960 961 962 963 |
1160504 , 1160405 , 1163507 , 1163408 , A1165860403 , 1160300440 1165860403 1248H501.00 1248H50100 H801/51.00 H801/5 1.00 H8015100 MBS5-1168P1.00 MBS51168P1.00 MBS51168P100, Kolbenschmidt 87718640 , 4028977102516 , A1160300440 , A1160300940






