Description and Models it fits
| 1212010107 | market | Assortment class | Catalog | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Car | M108 | 920 924 |
| 1 | North America | Car | M108 | 920 924 |
| 2 | Japan | Car | M108 | 920 924 |
| 3 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM616 | 963 |
| 4 | Standard | Van | OM616 | 963 |
| 5 | Japan | Van | OM616 | 963 |
| 6 | Latin America | Van | OM616 | 963 |
| 7 | Standard | Car | M129 | 980 981 982 |
| 8 | North America | Car | M129 | 980 981 982 |
| 9 | Japan | Car | M129 | 980 981 982 |
| 10 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM616 | 960 961 963 |
| 11 | Standard | Van | OM616 | 960 961 963 |
| 12 | Standard | Bus | OM616 | 960 961 963 |
| 13 | Japan | Van | OM616 | 960 961 963 |
| 14 | Japan | Bus | OM616 | 960 961 963 |
| 15 | Latin America | Unimog | OM615 | 935 |
| 16 | Standard | Unimog | OM615 | 911 914 932 |
| 17 | Standard | Unimog | OM621 | 916 931 |
| 18 | Standard | Unimog | OM616 | 911 915 930 931 932 933 942 943 944 |
| 19 | South Africa | Cross-country vehicle | M110 | 994 |
| 20 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM615 | 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 |
| 21 | Standard | Van | OM615 | 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 |
| 22 | North America | Car | M130 | 920 923 |
| 23 | South Africa | Car | M130 | 920 923 |
| 24 | South Africa | Cross-country vehicle | M115 | 973 |
| 25 | South Africa | Cross-country vehicle | OM617 | 931 |
| 26 | North America | Car | OM616 | 912 916 |
| 27 | South Africa | Car | OM616 | 912 916 |
| 28 | South Africa | Cross-country vehicle | OM616 | 936 |
| 29 | North America | Car | OM615 | 912 |
| 30 | South Africa | Car | OM615 | 912 |
| 31 | North America | Car | M115 | 920 951 954 |
| 32 | South Africa | Car | M115 | 920 951 954 |
| 33 | North America | Car | M110 | 921 922 984 985 |
| 34 | South Africa | Car | M110 | 921 922 984 985 |
| 35 | North America | Car | M114 | 920 |
| 36 | Japan | Car | M110 | 921 922 981 985 |
| 37 | South Africa | Car | M110 | 921 922 981 985 |
| 38 | Japan | Car | OM616 | 912 916 |
| 39 | South Africa | Car | OM616 | 912 916 |
| 40 | North America | Car | OM617 | 910 912 950 951 952 |
| 41 | South Africa | Car | OM617 | 910 912 950 951 952 |
| 42 | North America | Car | M130 | 980 981 983 |
| 43 | South Africa | Car | M130 | 980 981 983 |
| 44 | Standard | Car | M114 | 920 923 |
| 45 | Japan | Car | M114 | 920 923 |
| 46 | Standard | Car | M114 | 980 981 |
| 47 | Japan | Car | M114 | 980 981 |
| 48 | Standard | Car | M130 | 980 981 983 984 |
| 49 | Japan | Car | M130 | 980 981 983 984 |
| 50 | Japan | Car | OM617 | 910 912 951 952 |
| 51 | South Africa | Car | OM617 | 910 912 951 952 |
| 52 | Powersystems | Powersystems: Engine | M130 | 920 921 923 933 |
| 53 | Standard | Car | M130 | 920 921 923 933 |
| 54 | Standard | Truck | M130 | 920 921 923 933 |
| 55 | Japan | Car | M130 | 920 921 923 933 |
| 56 | Japan | Truck | M130 | 920 921 923 933 |
| 57 | Powersystems | Powersystems: Engine | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 58 | Standard | Car | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 59 | Standard | Cross-country vehicle | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 60 | Standard | Van | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 61 | Standard | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 62 | Japan | Car | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 63 | Japan | Cross-country vehicle | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 64 | Japan | Van | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 65 | Japan | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 |
| 66 | Standard | Car | OM621 | 912 |
| 67 | Standard | Van | OM621 | 912 |
| 68 | Standard | Bus | OM621 | 912 |
| 69 | North America | Car | OM621 | 912 |
| 70 | North America | Van | OM621 | 912 |
| 71 | North America | Bus | OM621 | 912 |
| 72 | Japan | Car | OM621 | 912 |
| 73 | Japan | Van | OM621 | 912 |
| 74 | Japan | Bus | OM621 | 912 |
| 75 | Standard | Car | OM621 | 912 |
| 76 | Standard | Van | OM621 | 912 |
| 77 | Standard | Bus | OM621 | 912 |
| 78 | North America | Car | OM621 | 912 |
| 79 | North America | Van | OM621 | 912 |
| 80 | North America | Bus | OM621 | 912 |
| 81 | Japan | Car | OM621 | 912 |
| 82 | Japan | Van | OM621 | 912 |
| 83 | Japan | Bus | OM621 | 912 |
| 84 | Standard | Car | M127 | 981 982 984 |
| 85 | North America | Car | M127 | 981 982 984 |
| 86 | Japan | Car | M127 | 981 982 984 |
| 87 | Standard | Car | M110 | 921 922 931 932 981 982 983 985 986 990 991 992 994 |
| 88 | Standard | Cross-country vehicle | M110 | 921 922 931 932 981 982 983 985 986 990 991 992 994 |
| 89 | Japan | Car | M110 | 921 922 931 932 981 982 983 985 986 990 991 992 994 |
| 90 | Japan | Cross-country vehicle | M110 | 921 922 931 932 981 982 983 985 986 990 991 992 994 |
| 91 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 940 |
| 92 | Standard | Car | OM616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 940 |
| 93 | Standard | Cross-country vehicle | OM616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 940 |
| 94 | Standard | Van | OM616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 940 |
| 95 | Standard | Truck | OM616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 940 |
| 96 | Standard | Bus | OM616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 940 |
| 97 | Japan | Car | OM616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 940 |
| 98 | Japan | Cross-country vehicle | OM616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 940 |
| 99 | Japan | Van | OM616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 940 |
| 100 | Japan | Truck | OM616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 940 |
| 101 | Japan | Bus | OM616 | 910 912 913 914 916 917 934 936 937 938 939 940 |
| 102 | Standard | Car | OM621 | 915 918 919 930 932 |
| 103 | Standard | Van | OM621 | 915 918 919 930 932 |
| 104 | Standard | Bus | OM621 | 915 918 919 930 932 |
| 105 | North America | Car | OM621 | 915 918 919 930 932 |
| 106 | North America | Van | OM621 | 915 918 919 930 932 |
| 107 | North America | Bus | OM621 | 915 918 919 930 932 |
| 108 | Japan | Car | OM621 | 915 918 919 930 932 |
| 109 | Japan | Van | OM621 | 915 918 919 930 932 |
| 110 | Japan | Bus | OM621 | 915 918 919 930 932 |
| 111 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 112 | Standard | Car | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 113 | Standard | Cross-country vehicle | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 114 | Standard | Van | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 115 | Standard | Truck | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 116 | Japan | Car | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 117 | Japan | Cross-country vehicle | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 118 | Japan | Van | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 119 | Japan | Truck | OM617 | 910 912 913 931 932 933 952 |
| 120 | Standard | Car | OM621 | 913 |
| 121 | Standard | Van | OM621 | 913 |
| 122 | Standard | Bus | OM621 | 913 |
| 123 | North America | Car | OM621 | 913 |
| 124 | North America | Van | OM621 | 913 |
| 125 | North America | Bus | OM621 | 913 |
| 126 | Japan | Car | OM621 | 913 |
| 127 | Japan | Van | OM621 | 913 |
| 128 | Japan | Bus | OM621 | 913 |
| 129 | Japan | Car | M115 | 920 923 924 951 954 |
| 130 | Standard | Car | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 954 955 |
| 131 | North America | Car | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 954 955 |
| 132 | Japan | Car | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 954 955 |
| 133 | Powersystems | Powersystems: Engine | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 928 933 934 935 |
| 134 | Standard | Car | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 928 933 934 935 |
| 135 | Standard | Van | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 928 933 934 935 |
| 136 | Standard | Truck | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 928 933 934 935 |
| 137 | Standard | Bus | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 928 933 934 935 |
| 138 | Japan | Car | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 928 933 934 935 |
| 139 | Japan | Van | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 928 933 934 935 |
| 140 | Japan | Truck | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 928 933 934 935 |
| 141 | Japan | Bus | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 928 933 934 935 |
| 142 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 143 | Standard | Car | OM615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 144 | Standard | Van | OM615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 145 | Standard | Truck | OM615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 146 | Standard | Bus | OM615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 147 | Japan | Car | OM615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 148 | Japan | Van | OM615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 149 | Japan | Truck | OM615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 150 | Japan | Bus | OM615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 151 | Standard | Car | M121 | 924 |
| 152 | Standard | Van | M121 | 924 |
| 153 | Standard | Bus | M121 | 924 |
| 154 | North America | Car | M121 | 924 |
| 155 | North America | Van | M121 | 924 |
| 156 | North America | Bus | M121 | 924 |
| 157 | Japan | Car | M121 | 924 |
| 158 | Japan | Van | M121 | 924 |
| 159 | Japan | Bus | M121 | 924 |
| 160 | Standard | Car | M121 | 924 |
| 161 | Standard | Van | M121 | 924 |
| 162 | Standard | Bus | M121 | 924 |
| 163 | North America | Car | M121 | 924 |
| 164 | North America | Van | M121 | 924 |
| 165 | North America | Bus | M121 | 924 |
| 166 | Japan | Car | M121 | 924 |
| 167 | Japan | Van | M121 | 924 |
| 168 | Japan | Bus | M121 | 924 |
| 169 | Standard | Car | M121 | 926 929 |
| 170 | Standard | Van | M121 | 926 929 |
| 171 | Standard | Bus | M121 | 926 929 |
| 172 | North America | Car | M121 | 926 929 |
| 173 | North America | Van | M121 | 926 929 |
| 174 | North America | Bus | M121 | 926 929 |
| 175 | Japan | Car | M121 | 926 929 |
| 176 | Japan | Van | M121 | 926 929 |
| 177 | Japan | Bus | M121 | 926 929 |
| 178 | Standard | Car | M121 | 940 941 942 943 |
| 179 | Standard | Van | M121 | 940 941 942 943 |
| 180 | Standard | Bus | M121 | 940 941 942 943 |
| 181 | North America | Car | M121 | 940 941 942 943 |
| 182 | North America | Van | M121 | 940 941 942 943 |
| 183 | North America | Bus | M121 | 940 941 942 943 |
| 184 | Japan | Car | M121 | 940 941 942 943 |
| 185 | Japan | Van | M121 | 940 941 942 943 |
| 186 | Japan | Bus | M121 | 940 941 942 943 |
,A1212010107





