Description and Models it fits
| 1268210297 | market | Assortment class | Catalog | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Car | W201 | 018 024 028 029 |
| 1 | Standard | Car | W201 | 036 |
| 2 | Japan | Car | W201 | 036 |
| 3 | Japan | Car | W201 | 035 |
| 4 | Standard | Car | W201 | 024 029 126 |
| 5 | North America | Car | W201 | 028 029 126 |
| 6 | Standard | Car | W201 | 035 |
| 7 | North America | Car | W201 | 034 |
| 8 | Japan | Car | W201 | 024 028 029 126 128 |
| 9 | Japan | Car | W201 | 034 |
| 10 | Standard | Car | W201 | 018 023 024 028 029 122 126 128 |
| 11 | Japan | Car | W201 | 024 029 126 |
| 12 | Standard | Car | W201 | 034 |
| 13 | North America | Car | W201 | 024 028 029 122 126 128 |
| 14 | Standard | Car | W201 | 022 023 024 028 029 122 126 128 |
| 15 | Standard | Cross-country vehicle | W463 | 512 513 518 532 533 538 582 583 585 588 |
| 16 | North America | Cross-country vehicle | W463 | 512 513 518 532 533 538 582 583 585 588 |
| 17 | Japan | Cross-country vehicle | W463 | 512 513 518 532 533 538 582 583 585 588 |
| 18 | Standard | Cross-country vehicle | W463 | 582 583 585 588 |
| 19 | North America | Cross-country vehicle | W463 | 582 583 585 588 |
| 20 | Japan | Cross-country vehicle | W463 | 582 583 585 588 |
| 21 | Standard | Cross-country vehicle | W463 | 585 586 |
| 22 | North America | Cross-country vehicle | W463 | 585 586 |
| 23 | Japan | Cross-country vehicle | W463 | 585 586 |
| 24 | Standard | Cross-country vehicle | W460 | 682 683 685 |
| 25 | Japan | Cross-country vehicle | W460 | 682 683 685 |
| 26 | North America | Car | W126 | 032 033 037 120 |
| 27 | Japan | Car | W126 | 022 033 037 120 |
| 28 | Standard | Cross-country vehicle | W463 | 515 516 535 536 585 586 |
| 29 | North America | Cross-country vehicle | W463 | 515 516 535 536 585 586 |
| 30 | Japan | Cross-country vehicle | W463 | 515 516 535 536 585 586 |
| 31 | Standard | Car | W126 | 021 022 023 032 033 036 037 |
| 32 | Standard | Cross-country vehicle | W460 | 622 623 625 626 627 629 692 693 |
| 33 | Japan | Cross-country vehicle | W460 | 622 623 625 626 627 629 692 693 |
| 34 | Standard | Cross-country vehicle | W460 | 632 633 635 672 673 675 |
| 35 | Japan | Cross-country vehicle | W460 | 632 633 635 672 673 675 |
| 36 | Standard | Cross-country vehicle | W460 | 682 683 685 |
| 37 | Japan | Cross-country vehicle | W460 | 682 683 685 |
| 38 | Standard | Car | W126 | 032 033 036 037 |
| 39 | Standard | Cross-country vehicle | W460 | 552 553 572 573 575 578 582 583 585 588 592 593 598 |
| 40 | Japan | Cross-country vehicle | W460 | 552 553 572 573 575 578 582 583 585 588 592 593 598 |
| 41 | Standard | Cross-country vehicle | W460 | 512 513 515 518 522 523 528 532 533 535 538 562 |
| 42 | Japan | Cross-country vehicle | W460 | 512 513 515 518 522 523 528 532 533 535 538 562 |
,1268210797,A1268210797,hose central pillar to rear door cable protective hose







