Description and Models it fits
A1800160338, A 180 016 03 38, 1800160338
models that fit this part number :
| 1800160338 | Market | Assortment Class | Catalog | SA Change Seq. No. | Models |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Car | W105 | 010 011 | TYP 219 BM 105.010, .011,TYP 219 BM 105.010, .011 |
| 0 | North America | Car | W105 | 010 011 | TYP 219 BM 105.010, .011,TYP 219 BM 105.010, .011 |
| 1 | Europe | Car | W120 | 010 011 | TYP 180a BM 120.010, .011,TYP 180a BM 120.010, .011 |
| 1 | North America | Car | W120 | 010 011 | TYP 180a BM 120.010, .011,TYP 180a BM 120.010, .011 |
| 2 | Europe | Car | M121 | 922 | M 121 B.III |
| 2 | Europe | Van | M121 | 922 | M 121 B.III |
| 2 | Europe | Bus | M121 | 922 | M 121 B.III |
| 2 | North America | Car | M121 | 922 | M 121 B.III |
| 2 | North America | Van | M121 | 922 | M 121 B.III |
| 2 | North America | Bus | M121 | 922 | M 121 B.III |
| 2 | Japan | Car | M121 | 922 | M 121 B.III |
| 2 | Japan | Van | M121 | 922 | M 121 B.III |
| 2 | Japan | Bus | M121 | 922 | M 121 B.III |
| 3 | Europe | Car | M121 | 923 | TYP M 121 B.IV, .VIII BM 121.923, .927 |
| 3 | North America | Car | M121 | 923 | TYP M 121 B.IV, .VIII BM 121.923, .927 |
| 4 | Europe | Car | M121 | 921 | TYP M 121 B. II bzw., IX BM 121.921, .928 |
| 4 | North America | Car | M121 | 921 | TYP M 121 B. II bzw., IX BM 121.921, .928 |
| 5 | Europe | Car | W121 | 000 001 002 010 011 | TYP 190 BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190 BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190 BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190 BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190 BM 121.010 – .011, .000 – .002 |
| 5 | North America | Car | W121 | 000 001 002 010 011 | TYP 190 BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190 BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190 BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190 BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190 BM 121.010 – .011, .000 – .002 |
| 6 | Europe | Car | W121 | 000 001 002 010 011 | TYP 190b BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190b BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190b BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190b BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190b BM 121.010 – .011, .000 – .002 |
| 6 | North America | Car | W121 | 000 001 002 010 011 | TYP 190b BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190b BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190b BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190b BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190b BM 121.010 – .011, .000 – .002 |
| 7 | Europe | Car | W121 | 110 111 | TYP 190D BM 121.110 – .111,TYP 190D BM 121.110 – .111 |
| 7 | North America | Car | W121 | 110 111 | TYP 190D BM 121.110 – .111,TYP 190D BM 121.110 – .111 |
| 8 | Europe | Car | W121 | 100 101 102 110 111 | TYP 190Db BM 121.110 – .111, .100 – .102,TYP 190Db BM 121.110 – .111, .100 – .102,TYP 190Db BM 121.110 – .111, .100 – .102,TYP 190Db BM 121.110 – .111, .100 – .102,TYP 190Db BM 121.110 – .111, .100 – .102 |
| 8 | North America | Car | W121 | 100 101 102 110 111 | TYP 190Db BM 121.110 – .111, .100 – .102,TYP 190Db BM 121.110 – .111, .100 – .102,TYP 190Db BM 121.110 – .111, .100 – .102,TYP 190Db BM 121.110 – .111, .100 – .102,TYP 190Db BM 121.110 – .111, .100 – .102 |
| 9 | Europe | Car | M127 | 980 | TYP M 127.I, .IV BM 127.980, .983 |
| 9 | North America | Car | M127 | 980 | TYP M 127.I, .IV BM 127.980, .983 |
| 10 | Europe | Unimog | M180 | 922 926 927 928 929 | M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U |
| 11 | Europe | Car | M180 | 924 | TYP M 180.III BM 180.924 |
| 11 | North America | Car | M180 | 924 | TYP M 180.III BM 180.924 |
| 12 | Europe | Car | M615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 942 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 12 | Europe | Van | M615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 942 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 12 | Europe | Truck | M615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 942 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 12 | Europe | Bus | M615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 942 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 12 | Europe | Powersystems: Engine | M615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 942 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 12 | Japan | Car | M615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 942 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 12 | Japan | Van | M615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 942 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 12 | Japan | Truck | M615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 942 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 12 | Japan | Bus | M615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 942 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 12 | Japan | Powersystems: Engine | M615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 942 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 12 | Power system | Car | M615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 942 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 12 | Power system | Van | M615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 942 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 12 | Power system | Truck | M615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 942 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 12 | Power system | Bus | M615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 942 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 12 | Power system | Powersystems: Engine | M615 | 910 912 913 915 916 917 919 930 936 937 938 939 942 | OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615,OM 615 |
| 13 | Europe | Unimog | M615 | 911 914 932 | OM 615.II,OM 615.II,OM 615.II |
| 14 | North America | Car | M615 | 912 | OM 615 USA |
| 14 | South Africa | Car | M615 | 912 | OM 615 USA |
| 15 | Europe | Van | M615 | 960 961 964 965 966 967 968 969 | OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA |
| 15 | Europe | Powersystems: Engine | M615 | 960 961 964 965 966 967 968 969 | OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA |
| 15 | Power system | Van | M615 | 960 961 964 965 966 967 968 969 | OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA |
| 15 | Power system | Powersystems: Engine | M615 | 960 961 964 965 966 967 968 969 | OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA,OM 615 MB-ESPANA |
| 16 | Latin America | Unimog | M615 | 935 | OM 615 |
| 17 | Europe | Unimog | M616 | 915 930 931 | OM 616,OM 616,OM 616 |
| 18 | Europe | Car | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 18 | Europe | Van | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 18 | Europe | Bus | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 18 | North America | Car | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 18 | North America | Van | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 18 | North America | Bus | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 18 | Japan | Car | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 18 | Japan | Van | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 18 | Japan | Bus | M621 | 912 913 915 918 919 930 932 | OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III,OM 621.III |
| 19 | Europe | Unimog | M621 | 916 931 | OM 621.VI,OM 621.VI |
| 20 | Europe | Car | M621 | 914 | TYP OM 621.IV BM 621.914 |
| 20 | North America | Car | M621 | 914 | TYP OM 621.IV BM 621.914 |








