الوصف والنماذج التي تناسبها
| 0000717980 | السوق | فئة التشكيلة | الكتالوج | SA تغيير رقم تسلسل تسلسل رقم. | النماذج |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | قياسي | سيارة | M123 | 920 921 | M 123,123920 M 123,123921 |
| 1 | اليابان | سيارة | M123 | 920 921 | M 123,123920 M 123,123921 |
| 2 | أمريكا الشمالية | سيارة | M110 | 921 922 | M 110 USA,110921 M 110 USA,110922 |
| 3 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 922 | M 110 USA,110921 M 110 USA,110922 |
| 4 | اليابان | سيارة | M110 | 921 922 | M 110 JAPAN,110921 M 110 JAPAN,110922 |
| 5 | جنوب أفريقيا | سيارة | M110 | 921 922 | M 110 JAPAN,110921 M 110 JAPAN,110922 |
| 6 | قياسي | سيارة | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 | M 110,110921 M 110,110922 M 110,110923 M 110,110924 M 110,110926 M 110,110931 M 110,110932 |
| 7 | قياسي | مركبة عبر البلاد | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 | M 110,110921 M 110,110922 M 110,110923 M 110,110924 M 110,110926 M 110,110931 M 110,110932 |
| 8 | اليابان | سيارة | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 | M 110,110921 M 110,110922 M 110,110923 M 110,110924 M 110,110926 M 110,110931 M 110,110932 |
| 9 | اليابان | مركبة عبر البلاد | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 | M 110,110921 M 110,110922 M 110,110923 M 110,110924 M 110,110926 M 110,110931 M 110,110932 |
,0000717080,0015861007






