Description et modèles adaptés
| 0000717980 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | M123 | 920 921 | M 123,123920 M 123,123921 |
| 1 | Japon | Voiture | M123 | 920 921 | M 123,123920 M 123,123921 |
| 2 | Amérique du Nord | Voiture | M110 | 921 922 | M 110 USA,110921 M 110 USA,110922 |
| 3 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 921 922 | M 110 USA,110921 M 110 USA,110922 |
| 4 | Japon | Voiture | M110 | 921 922 | M 110 JAPAN,110921 M 110 JAPAN,110922 |
| 5 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 921 922 | M 110 JAPAN,110921 M 110 JAPAN,110922 |
| 6 | Standard | Voiture | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 | M 110,110921 M 110,110922 M 110,110923 M 110,110924 M 110,110926 M 110,110931 M 110,110932 |
| 7 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 | M 110,110921 M 110,110922 M 110,110923 M 110,110924 M 110,110926 M 110,110931 M 110,110932 |
| 8 | Japon | Voiture | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 | M 110,110921 M 110,110922 M 110,110923 M 110,110924 M 110,110926 M 110,110931 M 110,110932 |
| 9 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 | M 110,110921 M 110,110922 M 110,110923 M 110,110924 M 110,110926 M 110,110931 M 110,110932 |
,0000717080,0015861007






