Beschreibung und Modelle, die dazu passen
M102 crankshaft main bearing repair size 2 +0.50 57.50mm
87451620
H977/05 +0.50
02-3513 x 5 pairs
04-3514
- MERCEDES-BENZ #1020300240
- MERCEDES-BENZ #102 030 07 40
- MERCEDES-BENZ #102 030 17 40
- MERCEDES-BENZ #102 030 27 40
- MERCEDES-BENZ #102 030 32 40
- MERCEDES-BENZ #102 586 07 03
- MERCEDES-BENZ #A 102 030 02 40
- MERCEDES-BENZ #A 102 030 07 40
- MERCEDES-BENZ #A 102 030 17 40
- MERCEDES-BENZ #A 102 030 27 40
- MERCEDES-BENZ #A 102 030 32 40
- MERCEDES-BENZ #A 102 586 07 03
- MIBA #1628 H 50 0.50
- AE #AEM92156 0.50MM
- GLYCO #H 977/5 0.50
- MIBA #1628 H05 0 0,50
- 1020300240
- 1020300740
- 1020301740
- 1020302740
- 1020303240
- 1025860703
- 1628H500.50
- 1628H50050
- KOLBENSCHMIDT #87451620
- H977/50.50
- H977/5050
- H9775050
- VPM92156A0.50
- VPM92156A050
| 1020300240 | Markt | Assortment Class | Katalog | SA Change Seq. No. | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Auto | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Geländewagen | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Van | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Bus | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Auto | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Geländewagen | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Van | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Bus | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Auto | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1 | Japan | Geländewagen | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1 | Südafrika | Auto | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1 | Südafrika | Geländewagen | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1020300740 | Markt | Assortment Class | Katalog | SA Change Seq. No. | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Auto | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Geländewagen | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Van | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Auto | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Geländewagen | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Van | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Auto | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1 | Japan | Geländewagen | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1 | Südafrika | Auto | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1 | Südafrika | Geländewagen | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 2 | Nord-Amerika | Auto | M102 | 961 | M 102 USA |
| 2 | Südafrika | Auto | M102 | 961 | M 102 USA |
| 1020302740 | Markt | Assortment Class | Katalog | SA Change Seq. No. | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Auto | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Geländewagen | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Van | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Bus | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Auto | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Geländewagen | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Van | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Bus | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Auto | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1 | Japan | Geländewagen | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1 | Südafrika | Auto | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1 | Südafrika | Geländewagen | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1020301740 | Markt | Assortment Class | Katalog | SA Change Seq. No. | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Auto | M102 | 962 982 | M 102 AUSTRALIEN,M 102 AUSTRALIEN |
| 1 | Europe | Auto | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Europe | Geländewagen | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Europe | Van | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Europe | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Auto | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Geländewagen | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Van | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 2 | Japan | Auto | M102 | 962 982 | M 102 JAPAN,M 102 JAPAN |
| 3 | Japan | Auto | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 3 | Japan | Geländewagen | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 3 | Südafrika | Auto | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 3 | Südafrika | Geländewagen | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 4 | Nord-Amerika | Auto | M102 | 961 | M 102 USA |
| 4 | Südafrika | Auto | M102 | 961 | M 102 USA |
| 5 | Europe | Auto | M102 | 983 | M 102 |
| 6 | Europe | Auto | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Europe | Geländewagen | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Europe | Van | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Nord-Amerika | Auto | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Nord-Amerika | Geländewagen | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Nord-Amerika | Van | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Japan | Auto | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Japan | Geländewagen | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Japan | Van | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 7 | Nord-Amerika | Auto | M102 | 985 | M 102 USA |
| 7 | Südafrika | Auto | M102 | 985 | M 102 USA |
| 8 | Nord-Amerika | Auto | M102 | 983 | M 102 USA |
| 8 | Südafrika | Auto | M102 | 983 | M 102 USA |
| 9 | Japan | Auto | M102 | 983 | M 102 JAPAN |
| 9 | Südafrika | Auto | M102 | 983 | M 102 JAPAN |
| 10 | Südafrika | Auto | M102 | 922 982 | M 102 MBSA,M 102 MBSA |
| 1020303240 | Markt | Assortment Class | Katalog | SA Change Seq. No. | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Auto | M102 | 962 982 | M 102 AUSTRALIEN,M 102 AUSTRALIEN |
| 1 | Europe | Auto | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Europe | Geländewagen | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Europe | Van | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Europe | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Auto | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Geländewagen | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Van | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 2 | Japan | Auto | M102 | 962 982 | M 102 JAPAN,M 102 JAPAN |
| 3 | Japan | Auto | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 3 | Japan | Geländewagen | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 3 | Südafrika | Auto | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 3 | Südafrika | Geländewagen | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 4 | Nord-Amerika | Auto | M102 | 961 | M 102 USA |
| 4 | Südafrika | Auto | M102 | 961 | M 102 USA |
| 5 | Europe | Auto | M102 | 983 | M 102 |
| 6 | Europe | Auto | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Europe | Geländewagen | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Europe | Van | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Nord-Amerika | Auto | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Nord-Amerika | Geländewagen | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Nord-Amerika | Van | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Japan | Auto | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Japan | Geländewagen | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Japan | Van | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 7 | Nord-Amerika | Auto | M102 | 985 | M 102 USA |
| 7 | Südafrika | Auto | M102 | 985 | M 102 USA |
| 8 | Nord-Amerika | Auto | M102 | 983 | M 102 USA |
| 8 | Südafrika | Auto | M102 | 983 | M 102 USA |
| 9 | Japan | Auto | M102 | 983 | M 102 JAPAN |
| 9 | Südafrika | Auto | M102 | 983 | M 102 JAPAN |
| 10 | Südafrika | Auto | M102 | 922 982 | M 102 MBSA,M 102 MBSA |
| 1025860703 | Markt | Assortment Class | Katalog | SA Change Seq. No. | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Auto | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Geländewagen | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Van | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Bus | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Auto | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Geländewagen | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Van | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Bus | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Auto | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1 | Japan | Geländewagen | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1 | Südafrika | Auto | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1 | Südafrika | Geländewagen | M102 | 980 | M 102 JAPAN |








