Description and Models it fits
M102 crankshaft main bearing repair size 2 +0.50 57.50mm
87451620
H977/05 +0.50
02-3513 x 5 pairs
04-3514
- MERCEDES-BENZ #1020300240
- MERCEDES-BENZ #102 030 07 40
- MERCEDES-BENZ #102 030 17 40
- MERCEDES-BENZ #102 030 27 40
- MERCEDES-BENZ #102 030 32 40
- MERCEDES-BENZ #102 586 07 03
- MERCEDES-BENZ #A 102 030 02 40
- MERCEDES-BENZ #A 102 030 07 40
- MERCEDES-BENZ #A 102 030 17 40
- MERCEDES-BENZ #A 102 030 27 40
- MERCEDES-BENZ #A 102 030 32 40
- MERCEDES-BENZ #A 102 586 07 03
- MIBA #1628 H 50 0.50
- AE #AEM92156 0.50MM
- GLYCO #H 977/5 0.50
- MIBA #1628 H05 0 0,50
- 1020300240
- 1020300740
- 1020301740
- 1020302740
- 1020303240
- 1025860703
- 1628H500.50
- 1628H50050
- KOLBENSCHMIDT #87451620
- H977/50.50
- H977/5050
- H9775050
- VPM92156A0.50
- VPM92156A050
| 1020300240 | Market | Assortment Class | Catalog | SA Change Seq. No. | Models |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Car | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Cross-country vehicle | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Van | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Bus | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Car | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Van | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Bus | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Car | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1 | South Africa | Car | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1 | South Africa | Cross-country vehicle | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1020300740 | Market | Assortment Class | Catalog | SA Change Seq. No. | Models |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Car | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Cross-country vehicle | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Van | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Car | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Van | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Car | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1 | South Africa | Car | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1 | South Africa | Cross-country vehicle | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 2 | North America | Car | M102 | 961 | M 102 USA |
| 2 | South Africa | Car | M102 | 961 | M 102 USA |
| 1020302740 | Market | Assortment Class | Catalog | SA Change Seq. No. | Models |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Car | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Cross-country vehicle | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Van | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Bus | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Car | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Van | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Bus | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Car | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1 | South Africa | Car | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1 | South Africa | Cross-country vehicle | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1020301740 | Market | Assortment Class | Catalog | SA Change Seq. No. | Models |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Car | M102 | 962 982 | M 102 AUSTRALIEN,M 102 AUSTRALIEN |
| 1 | Europe | Car | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Europe | Cross-country vehicle | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Europe | Van | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Europe | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Car | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Van | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 2 | Japan | Car | M102 | 962 982 | M 102 JAPAN,M 102 JAPAN |
| 3 | Japan | Car | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 3 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 3 | South Africa | Car | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 3 | South Africa | Cross-country vehicle | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 4 | North America | Car | M102 | 961 | M 102 USA |
| 4 | South Africa | Car | M102 | 961 | M 102 USA |
| 5 | Europe | Car | M102 | 983 | M 102 |
| 6 | Europe | Car | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Europe | Cross-country vehicle | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Europe | Van | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | North America | Car | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | North America | Cross-country vehicle | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | North America | Van | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Japan | Car | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Japan | Van | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 7 | North America | Car | M102 | 985 | M 102 USA |
| 7 | South Africa | Car | M102 | 985 | M 102 USA |
| 8 | North America | Car | M102 | 983 | M 102 USA |
| 8 | South Africa | Car | M102 | 983 | M 102 USA |
| 9 | Japan | Car | M102 | 983 | M 102 JAPAN |
| 9 | South Africa | Car | M102 | 983 | M 102 JAPAN |
| 10 | South Africa | Car | M102 | 922 982 | M 102 MBSA,M 102 MBSA |
| 1020303240 | Market | Assortment Class | Catalog | SA Change Seq. No. | Models |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Car | M102 | 962 982 | M 102 AUSTRALIEN,M 102 AUSTRALIEN |
| 1 | Europe | Car | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Europe | Cross-country vehicle | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Europe | Van | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Europe | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Car | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Van | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 2 | Japan | Car | M102 | 962 982 | M 102 JAPAN,M 102 JAPAN |
| 3 | Japan | Car | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 3 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 3 | South Africa | Car | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 3 | South Africa | Cross-country vehicle | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 4 | North America | Car | M102 | 961 | M 102 USA |
| 4 | South Africa | Car | M102 | 961 | M 102 USA |
| 5 | Europe | Car | M102 | 983 | M 102 |
| 6 | Europe | Car | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Europe | Cross-country vehicle | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Europe | Van | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | North America | Car | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | North America | Cross-country vehicle | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | North America | Van | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Japan | Car | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 6 | Japan | Van | M102 | 922 924 945 962 963 982 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 7 | North America | Car | M102 | 985 | M 102 USA |
| 7 | South Africa | Car | M102 | 985 | M 102 USA |
| 8 | North America | Car | M102 | 983 | M 102 USA |
| 8 | South Africa | Car | M102 | 983 | M 102 USA |
| 9 | Japan | Car | M102 | 983 | M 102 JAPAN |
| 9 | South Africa | Car | M102 | 983 | M 102 JAPAN |
| 10 | South Africa | Car | M102 | 922 982 | M 102 MBSA,M 102 MBSA |
| 1025860703 | Market | Assortment Class | Catalog | SA Change Seq. No. | Models |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Car | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Cross-country vehicle | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Van | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Europe | Bus | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Car | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Van | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 0 | Japan | Bus | M102 | 920 921 939 942 943 961 980 981 | M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102,M 102 |
| 1 | Japan | Car | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1 | South Africa | Car | M102 | 980 | M 102 JAPAN |
| 1 | South Africa | Cross-country vehicle | M102 | 980 | M 102 JAPAN |








