Beschreibung und Modelle, die dazu passen
| 1100900244 | Markt | Sortimentsklasse | Katalog | SA-Änderungsfolge nummer | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Auto | M123 | 920 921 | L 608 D,L 608 D |
| 1 | Japan | Auto | M123 | 920 921 | L 608 D,L 608 D |
| 2 | Südafrika | Geländewagen | M115 | 973 | M 115 |
| 3 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 4 | Standard | Auto | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 5 | Standard | Geländewagen | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 6 | Standard | Van | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 7 | Standard | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 8 | Japan | Auto | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 9 | Japan | Geländewagen | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 10 | Japan | Van | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 11 | Japan | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 974 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 12 | Standard | Auto | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 13 | Standard | Geländewagen | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 14 | Japan | Auto | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 15 | Japan | Geländewagen | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 | M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110,M 110 |
| 16 | Nord-Amerika | Auto | M110 | 921 922 | M 110,M 110 |
| 17 | Südafrika | Auto | M110 | 921 922 | M 110,M 110 |
| 18 | Japan | Auto | M110 | 921 922 | M 110,M 110 |
| 19 | Südafrika | Auto | M110 | 921 922 | M 110,M 110 |
| 20 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M115 | 923 926 | M 115,M 115 |
| 21 | Standard | Auto | M115 | 923 926 | M 115,M 115 |
| 22 | Standard | Van | M115 | 923 926 | M 115,M 115 |
| 23 | Standard | Lkw | M115 | 923 926 | M 115,M 115 |
| 24 | Standard | Bus | M115 | 923 926 | M 115,M 115 |
| 25 | Japan | Auto | M115 | 923 926 | M 115,M 115 |
| 26 | Japan | Van | M115 | 923 926 | M 115,M 115 |
| 27 | Japan | Lkw | M115 | 923 926 | M 115,M 115 |
| 28 | Japan | Bus | M115 | 923 926 | M 115,M 115 |
| 29 | Nord-Amerika | Auto | M115 | 951 954 | M 115,M 115 |
| 30 | Südafrika | Auto | M115 | 951 954 | M 115,M 115 |
| 31 | Japan | Auto | M115 | 923 951 954 | M 115,M 115,M 115 |
| 32 | Standard | Auto | M180 | 958 | M 180.II-U |
| 33 | Standard | Unimog | M180 | 958 | M 180.II-U |
| 34 | Standard | Unimog | M130 | 925 | L 608 D |
| 35 | Stromversorgungssysteme | Antriebssysteme: Motor | M130 | 923 933 | M 130,M 130 |
| 36 | Standard | Auto | M130 | 923 933 | M 130,M 130 |
| 37 | Standard | Lkw | M130 | 923 933 | M 130,M 130 |
| 38 | Japan | Auto | M130 | 923 933 | M 130,M 130 |
| 39 | Japan | Lkw | M130 | 923 933 | M 130,M 130 |
| 40 | Standard | Auto | M180 | 954 955 | M 180,M 180 |
| 41 | Nord-Amerika | Auto | M180 | 954 955 | M 180,M 180 |
| 42 | Japan | Auto | M180 | 954 955 | M 180,M 180 |
| 43 | Standard | Auto | M180 | 940 941 | M 180,M 180 |
| 44 | Nord-Amerika | Auto | M180 | 940 941 | M 180,M 180 |
| 45 | Japan | Auto | M180 | 940 941 | M 180,M 180 |
| 46 | Standard | Auto | M180 | 954 955 | M 180,M 180 |
| 47 | Nord-Amerika | Auto | M180 | 954 955 | M 180,M 180 |
| 48 | Japan | Auto | M180 | 954 955 | M 180,M 180 |
,1100900344,A1100900244,A1100900344







